Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria GSB 18V-50 Motor Brushless - Bosch
Sku: 110418
Categoria: ParafusadeirasFerramentas ElétricasFuradeiras
Quantidade Disponivel: 0 un
Produto Indisponível
Por R$ 1.339,00
ou em 6x de R$ 223,17
Ver parcelas
1x | de | R$ 1.339,00 | Total: R$ 1.339,00 | |
2x | de | R$ 669,50 | Total: R$ 1.339,00 | |
3x | de | R$ 446,33 | Total: R$ 1.339,00 | |
4x | de | R$ 334,75 | Total: R$ 1.339,00 | |
5x | de | R$ 267,80 | Total: R$ 1.339,00 | |
6x | de | R$ 223,17 | Total: R$ 1.339,00 |
1x | de | R$ 1.339,00 | Sem juros | Total: R$ 1.339,00 |
2x | de | R$ 669,50 | Sem Juros | Total: R$ 1.339,00 |
3x | de | R$ 446,33 | Sem juros | Total: R$ 1.339,00 |
4x | de | R$ 334,75 | Sem juros | Total: R$ 1.339,00 |
5x | de | R$ 267,80 | Sem Juros | Total: R$ 1.339,00 |
6x | de | R$ 223,17 | Sem juros | Total: R$ 1.339,00 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Parafusadeira e Furadeira de Impacto a Bateria GSB 18V-50 Motor Brushlees
- Mais compacta, com motor sem escovas inteligente para eficiência.
- Mandril metálico robusto e design ergonômico compacto ideais para trabalhos pesados
- Compatível com 100% das baterias e carregadores 18V Bosch
- Acompanha:
- 2 baterias GBA 18V 2.0Ah
- 1 Carregador GAL 18V-20 Professional Bivolt
- 1 L-CASE
Informações do Produto
Dados técnicos
Dados adicionais | |
---|---|
Voltagem da bateria* | 18 V |
Torque (suave/duro/máx.) | 28/50/50 Nm |
Nº de rotações em vazio (1ª velocidade /2ª velocidade) | 0 – 460 / 0 – 1.800 r.p.m. |
Tipo de bateria | Lítio |
Nº máx. de impactos | 27.000 i.p.m. |
Amplitude de aperto, min./máx. | 1,5 / 13 mm |
Peso sem bateria | 1,1 kg |
Configurações de Torque | 20+2 |
Diâmetro de perfuração | |
---|---|
Ø máx. de perfuração em alumínio | 13 mm |
Ø máx. de perfuração em madeira | 35 mm |
Ø máx. de perfuração em aço | 13 mm |
Ø máx. de perfuração em alvenaria* | 13 mm |
Ø máximo do parafuso* | 10 mm |
Ø do parafuso | |
---|---|
Ø máx. de perfuração em alumínio | 13 mm |
Ø máx. de perfuração em madeira | 35 mm |
Ø máx. de perfuração em aço | 13 mm |
Ø máx. de perfuração em alvenaria* | 13 mm |
Ø máximo do parafuso* | 10 mm |
Valores totais de vibração (Perfurar metal) | |
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 2,1 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
* Dados destacados
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 72,5 dB(A); nível de potência sonora 83,5 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×